程力威牌CLW5040XLCT4型冷藏車
導(dǎo)讀:<tdheight='30'colspan='4'align='cent

程力威牌CLW5040XLCT4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱: | CLW5040XLCT4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090×3000(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5040XLCT4 | 批次: | 288 |
底盤型號: | EQ1043TKNJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1840×1820(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4450(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1145,1080(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/1515(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3175(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1700/2750 |
底盤參數(shù) |
底盤型號: | EQ1043TKNJ1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1582(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1530(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
其它: | 1.CY4102-N5D發(fā)動機(jī)最大凈功率為81kW.2.選裝導(dǎo)流罩、燈具、保險杠等新風(fēng)格.選裝導(dǎo)流罩時底盤高度為2490mm. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-N5D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 84 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | CNG |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉不可開啟。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù):截面高度為120mm,離地高度為370mm。ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司
。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |